Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO-9001-2015 |
Numero di modello: | ppe |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
Prezzo: | 0.05-0.5/pcs depend size and qty |
Imballaggi particolari: | Scatola |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Carta kraft | colore materiale: | Brown o bianco |
---|---|---|---|
Riempito: | Carta con la scanalatura interna della carta | Strato esterno: | 90gsm |
Strato interno: | 60gsm | Caratteristica: | Buste di carta riempite ondulate |
Spessore: | totale 150gsm | Stampa: | una stampa di 2 colori disponibile |
Evidenziare: | Brown Kraft ha riempito le buste,Kraft ha riempito le buste 240x320mm,150gsm Kraft ha riempito i bollettini |
Descrizione di prodotto
Brown Kraft ha scanalato nelle buste riempite, 240x320mm
Descrizione di prodotti:
Le buste scanalate in è bollettino della carta di 100% e una sostituzione diretta per la bolla tradizionale ha allineato le borse di spedizione che offrono la protezione eccellente in una borsa leggera. Mentre la bolla ha allineato le borse è riciclabile in alcune aree, la bolla del politene interna e la carta esterna deve essere separata e la plastica non è degradabile. Essendo tutto carta,
Le buste scanalate in è una soluzione completamente riciclabile e degradabile ed offre la protezione eccellente attraverso una carta di rendimento elevato e della fodera costolata di carta esterna.
Le buste scanalate in è disponibili in una gamma di colori e possono essere hanno annunciato stampato con la vostri marca e messaggio ambientale.
Grazie al loro esterno di carta ed interno, le buste riempite ecologiche sono la soluzione d'imballaggio perfetta per coloro che richiede una busta riempita che non è bolla allineata per evitare usando la plastica. Sono un grande valore, bollettino di uso generale per gli scopi di transito o postali e fanno un'aggiunta utile per tutto il centro d'imballaggio attraverso una gamma di industrie.
Caratteristiche:
Materiale | Carta kraft riciclata, |
Colore: | Carta kraft naturale, bianco |
Fodera riempita | Ondulato, carta scanalata in C |
Superficie | Accetta facilmente gli inchiostri, i bolli e l'etichetta. |
Colla | Colla calda della colata, guarnizione di auto |
chiusura | Buccia & guarnizione, autoadesive |
Composizione materiale: | 100% amido di mais e riciclato |
Riciclabile? |
Sì.
|
Biodegradabile? | Sì |
Concimabile? | Sì |
Tolleranza | +/-5mm |
Dimensione speciale | Accettabile, può essere su ordine |
Stampa su ordinazione | Accettabile, può essere su ordine |
Applicazione di suggerimenti: | Modo perfetto spedire i contenitori di gioielli, DVD, CD o c'è ne come gli oggetti di dimensione! |
Dimensione standard di nordamericano
Codice | Dimensione interna (pollice) | La dimensione include la falda | Unità/scatola |
#000 | 4" X 7" | 4" X 8" | 500 |
#00 | 5" X 9" | 5" X 10" | 250 |
#0 | 6" X 9" | 6" X 10" | 250 |
#1 | 7,25" X 11" | 7,25" X12» | 100 |
#2 | 8,5" X 11" | 8,5" X12» | 100 |
#3 | 8,5" X 13,5» | 8,5" X 14,5» | 100 |
#4 | 9,5" X 13,5» | 9,5" X 14,5» | 100 |
#5 | 10,5» X 15" | 10,5» X 16" | 100 |
#6 | 12,5» X 18" | 12,5» X 19" | 50 |
#7 | 14,25" X 19" | 14,25" X 20" | 50 |
Dimensione standard di Europa
Codice | Dimensione interna (millimetri) | Dimensione esteriore (millimetri) | Unità/scatola |
#000 | 100x165mm | 120x165mm | 500 |
#00 | 120x215mm | 140x215mm | 250 |
#0 | 150x215mm | 170x215mm | 250 |
#1 | 180x265mm | 200x265mm | 100 |
#2 | 220x265mm | 240x265mm | 100 |
#3 | 220x340mm | 240x340mm | 100 |
#4 | 240x340mm | 260x340mm | 100 |
#5 | 270x360mm | 290x360mm | 100 |
#6 | 300x445mm | 320x445mm | 50 |
#7 | 350x470mm | 370x470mm | 50 |
L'applicazione suggerisce:
Pezzi di ricambio, montaggi dell'hardware, valvole, ingranaggi, denti per catena, tubi flessibili, collegamenti, cuscinetti, commutatori, pompe, ecc
Entri nel vostro messaggio