Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO-9001-2015 |
Numero di modello: | ppe |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10000PCS |
Prezzo: | USD0.03- 0.3/PCS |
Imballaggi particolari: | Forte pacchetto del cartone di A=B |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS ogni giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | carta kraft di 2 strati, carta di forma della bolla della polpa di 1 strato. | Composizione materiale:: | carta kraft riciclata 100% |
---|---|---|---|
Colore: | Brown naturale, bianco, giallo | Riciclabile?: | Sì (con la striscia della colla rimossa) |
Biodegradabile?: | Sì | Concimabile?: | Sì |
Chiusura: | Sigillato con una falda della guarnizione e della buccia | Stampa su ordinazione: | Disponibile, fino a 4 colori |
Evidenziare: | Bollettini riempiti amichevoli ondulati di Eco,Bollettini riempiti amichevoli di ISO9001 Eco,ISO9001 ha riempito le buste d'imballaggio |
Descrizione di prodotto
Buste di carta riempite del bollettino per l'imballaggio ecologico di commercio elettronico
Descrizione di prodotto:
Le nostre buste di carta riempite del bollettino sono la soluzione d'imballaggio perfetta per coloro che richiede una busta riempita che non è bolla allineata per evitare usando la plastica. Sono un grande valore, bollettino di uso generale per gli scopi di transito o postali e fanno un'aggiunta utile per tutto il centro d'imballaggio attraverso una gamma di industrie.
Grazie al loro esterno di carta ed interno, queste buste riempite sono 100% riciclabile. La loro scanalatura ondulata di carta fornisce uno strato interno d'attenuazione per proteggere i prodotti durante il periodo di transito, aiutante le merci per ottenere alla loro destinazione nella stessa circostanza che lasciano il magazzino dentro.
offra un'alternativa completamente rispettosa dell'ambiente all'imballaggio postale allineato di plastica tradizionale e sia l'aggiunta perfetta al vostro pacchetto e
Semplice e rapido imballare, le nostre borse riempite caratterizzano una buccia senza plastica e sigillare la striscia adesiva per una forte guarnizione che è compressore evidente e sicuro. Fatto dai materiali riciclati, il nostro eco ha riempito le buste è 100% riciclabile, senza plastica, biodegradabile e concimabile ed ha una costruzione della carta kraft che offre uno sguardo ecologico e un rivestimento rustico; l'assicurazione del vostro messaggio di eco si trasporta ai vostri clienti mentre dimostrando il vostro uso dell'imballaggio sostenibile e rispettoso dell'ambiente.
Caratteristiche:
Usi l'acqua riciclata e di risparmio, l'energia e gli alberi e riduca la carta e lo spreco di plastica.
Completamente riciclabile con carta mista
Non c'è NESSUN riempito di plastica, questa busta riempita della polpa di forma della bolla completamente riciclabile & naturalmente biodegradabile.
Materiale | La superficie è carta kraft bianca, interno è polpa di forma della bolla riempita |
Compostion materiale | carta kraft riciclata 100% |
Raccomandi lo stoccaggio: | 13-21°C (55.4°F – 69.8°F) per la prestazione ottimale. |
Riciclabile? | Sì (con la striscia della colla rimossa |
Biodegradabile? | Sì |
Concimabile? | Sì |
Chiusura | Sigillato con una falda della guarnizione e della buccia |
Stampa di Cusotm? | Sì |
Su misura? | Sì |
Dimensione standard per opzione:
Codice | Dimensione della busta (interna) | Dimensione della busta (esterno) | PCS/box |
C/0 | 150 (W) x 215 (l) +50 (labbro) millimetri | 170 (W) x 215 (l) +50 (labbro) millimetri | 300 |
D/1 | 180 (W) x 265 (l) +50 (labbro) millimetri | 200 (W) x 265 (l) +50 (labbro) millimetri | 200 |
F/3 | 220 (W) x 340 (l) +50 (labbro) millimetri | 240 (W) x 340 (l) +50 (labbro) millimetri | 100 |
G/4 | 240 (W) x 340 (l) +50 (labbro) millimetri | 260 (W) x 340 (l) +50 (labbro) millimetri | 100 |
K/7 | 350 (W) x 470 (l) +50 (labbro) millimetri | 370 (W) x 470 (l) +50 (labbro) millimetri | 50 |
Codice | Dimensione interna (pollice) | La dimensione include la falda | Unità/scatola |
#00 | 5" X 9" | 5" X 10" | 250 |
#0 | 6" X 9" | 6" X 10" | 250 |
#1 | 7,25" X 11" | 7,25" X12» | 100 |
#2 | 8,5" X 11" | 8,5" X12» | 100 |
#3 | 8,5" X 13,5» | 8,5" X 14,5» | 100 |
#4 | 9,5" X 13,5» | 9,5" X 14,5» | 100 |
#5 | 10,5» X 15" | 10,5» X 16" | 100 |
#6 | 12,5» X 18" | 12,5» X 19" | 50 |
#7 | 14,25" X 19" | 14,25" X 20" | 50 |
L'applicazione suggerisce:
per inoltrare i certificati, le foto ed i documenti speciali che hanno bisogno della protezione.
Libri, cataloghi e riviste, CD, DVD, azionamenti istantanei, ecc.
Cosmetici, prodotti dello skincare, medicina, ecc.
Pezzi di ricambio, montaggi dell'hardware, valvole, ingranaggi, denti per catena, tubi flessibili, collegamenti, cuscinetti, commutatori, pompe, ecc.
Entri nel vostro messaggio