Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO-9001-2015 |
Numero di modello: | Favo |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pallet (50 rotoli) |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 o 2 rotoli per caso |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, |
Capacità di alimentazione: | 30000 ROTOLI AL MESE |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Involucri della carta del favo | Materiale: | carta kraft di marrone 80gsm, 100% riciclabile e biodegradabile |
---|---|---|---|
Riciclabile?: | Sì | Biodegradabile?: | Sì |
Concimabile?: | Sì | Forma: | struttura di favo estensibile |
lunghezza: | 30 m./250 m. o su misura | Larghezza: | 500 millimetri |
Imballaggio: | su un Rolls del centro del cartone 1 o 1, per caso | caratteristica: | Ecologico, alternative agli involucri della bolla di aria, applicazioni protettive completamente con |
Porto di caricamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Cina | Termini: | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDU, DDP |
Evidenziare: | Imballaggio di carta del cuscino ISO9001,imballaggio di carta del cuscino 80gsm,carta da imballaggio del favo 80gsm |
Descrizione di prodotto
La carta concimabile dell'alveare avvolge la carta protettiva del favo che avvolge Rolls per la spedizione e che muove le merci fragili
CARATTERISTICHE
LARGAMENTE L'APPLICAZIONE è ideale per lo spostamento dei una vasta gamma prodotti come il regalo, al minuto, cosmetico, ceramico, il homeware, la confetteria e molto più. Può essere usato come involucro di carta autonomo, o con la carta velina.
Materiale | carta kraft di marrone 80gsm |
Compostion materiale | carta kraft riciclabile di 100% |
Raccomandi lo stoccaggio | 13-21°C (55.4°F – 69.8°F) per la prestazione ottimale. |
Riciclabile? | Sì |
Biodegradabile? | Sì |
Concimabile? | Sì |
Informazioni del pacchetto | 1 rotoli per scatola, 50 rotoli per pallet |
IMMAGINE DELL'EROGATORE SEMIAUTOMATICO DEL ROTOLO DELLA CARTA DELL'ALVEARE
Un'IMMAGINE di 500 MILLIMETRI X 250M che IMBALLANO
Dimensioni regolari
Colore | Specifiche (W X L) | W (chilogrammi) | Imballaggio | La t dei Meas di caso (cm) | Moq (Rolls) |
Brown | 300 millimetri x 50 m. | 1,4 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 32,5 x 43 x 32 | 1000 |
Brown | 400 millimetri x 30 m. | 1,15 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 35 x 35 x 42 | 1000 |
Brown | 300 millimetri x 40 m. | 1,15 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 36,5 x 36,5 x 32 | 1000 |
Brown | 300 millimetri x 80 m. | 2,04 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 38,5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Brown | 400 millimetri x 70 m. | 2,4 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 24,5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Bianco | 300 millimetri x 80 m. | 2,04 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 38,5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Bianco | 400 millimetri x 70 m. | 2,4 | 1 rotolo per 1,5" il centro del cartone, 1 rotolo per caso | 24,5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Entri nel vostro messaggio