Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | EXP |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 20.000 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone in condizione di navigare |
Tempi di consegna: | 5-30days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100.000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Bollettini rigidi estensibili della scatola di cartone di Brown | Dimensione: | 11" x 13,5» o su misura |
---|---|---|---|
Materiale: | 250g, 300g, 350g, 400g, carta ondulata 450g | Campione: | Campioni liberi disponibili con trasporto raccolto |
Applicazione: | Imballaggio di servizio espresso | Chiusura: | adesivo del trong, buccia & guarnizione, guarnizione di auto, colla calda della colata |
Colore: | marrone | Porto di caricamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Cina |
Evidenziare: | Bollettini rigidi amichevoli di Eco della striscia della buccia,bollettini rigidi amichevoli di 400g Eco,400g ha ondulato i bollettini della busta |
Descrizione di prodotto
La Auto-guarnizione rigida del cartone del sacco di carta dell'affrancatura ha ondulato le buste con la striscia della buccia
Dimensioni standard per le opzioni:
CODICE | Dimensione del bollettino (pollice) | Dimensione del bollettino (millimetri) | USO raccomandato | Unità/scatola |
SFM66WT | 6" x 6" | 152x152mm | CD senza caso | 200 |
SFM68WT | 6" x 8" | 152x203mm | CD senza caso | 100 |
SFM79WT | 7" x 9" | 178x229mm | DVD | 100 |
SFM9115WT | 9" x 11,5» | 229x292mm | » foto 8x10 | 100 |
SFM9751225WT | 9,75" x 12,25" | 248x311mm | Lettere/foto | 100 |
SFM11135WT | 11" x 13,5» | 279x343mm | Grandi documenti | 100 |
SFM127515WT | 12,75" x 15" | 324x381mm | da 8 x 14 poll. | 100 |
SFM1318WT | 13" x 18" | 330x457mm | Art Board | 100 |
Entri nel vostro messaggio