Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | BIO- |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata metrica |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone in condizione di navigare |
Tempi di consegna: | 5-30days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate metriche al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Eco-bollettini ecologici di Satchels Bio Post del corriere di ComposBiodegradable | Dimensione: | Controlli la lista qui sotto o ha personalizzato le dimensioni |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco, nero, giallo o su misura | stampa: | 1 - Logo su misura 8 colori |
Imballaggio: | 500 - 2000 per caso | MOQ: | 1 tonnellata metrica |
Termini: | EXW, FCA, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDU, DDP | Porto di caricamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Cina |
Evidenziare: | Buste di spedizione concimabili di PBAT,buste di spedizione concimabili 60um,borse di spedizione concimabili 60um |
Descrizione di prodotto
La spedizione concimabile ecologica avvolge i eco-bollettini biodegradabili di Satchels Bio Post del corriere
Dimensioni standard per le opzioni (Cusomed gradua accettabile secondo la misura)
OGGETTO | DIMENSIONE | SPESSORE | STAMPA | IMBALLAGGIO |
ECOS | W165*H (235+50) millimetri | 60um | 1Side1Color | 100 blocchetti del pc, 1000Pcs/CTN |
ECOM | W255*H (325+50) millimetri | 60um | 1Side1Color | 100 blocchetti del pc, 500 pc CTN |
ECOL | W395*H (455+50) millimetri | 60um | 1Side1Color | 100 blocchetti del pc, 400 pc CTN |
ECOXL | W420 *H (594+80) millimetri | 60um | 1Side1Color | 100 blocchetti del pc, 300 pc CTN |
Entri nel vostro messaggio