|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | ecoMailer |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | GB |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20.000 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 10 per rotolo senza centro, 1000 per scatola di presentazione o customed |
| Tempi di consegna: | 10 - 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate metriche al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | I rifiuti resistenti da 100 galloni insaccano 60" W x 68" H | Materiale: | PE nero |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 60" W x 68" H | Imballaggio: | 8 per rotolo senza centro, 1000 per scatola di presentazione |
| caratteristica: | maniglie del Facile-legame, materiale riciclabile, resistente | Origine: | Guangdong, Cina |
| Capacità: | 500 tonnellate metriche al mese | Periodo di produzione: | 10 - 20 giorni |
| Porto di caricamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Cina | Termini: | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDU, DDP |
Descrizione di prodotto
I grandi rifiuti resistenti di 100 di gallone fodere nere enormi della pattumiera insaccano 60" W x 68" H
Borse nere resistenti per immondizia e stoccaggio - forti borse di rifiuti industriali eccellenti del grado per costruzione, lavoro di iarda, uso commerciale
Più più piccola borsa di rifiuti differente della capacità gradua per considerazione
| 22675 | I SIG POSSIEDONO la BORSA di IMMONDIZIA 27L 1000/CT BIANCO | 510 (W) millimetri x 650 (L) millimetri x 127,5 (G) millimetri |
| 37266 | I SIG POSSIEDONO la BORSA di IMMONDIZIA 36L 500/CT BIANCO | 590 (W) millimetri x 700 (L) millimetri x 147,5 (G) millimetri |
| 22672 | I SIG POSSIEDONO il NERO 250/CT della BORSA di IMMONDIZIA 75L | 800 (W) millimetri x 940 (L) millimetri |
| 22674 | I SIG POSSIEDONO il NERO 200/CT della BORSA di IMMONDIZIA 120L | 800 (W) millimetri x 940 (L) millimetri |
| 22673 | I SIG POSSIEDONO il NERO 200/CT dell'HDPE della BORSA di IMMONDIZIA 240L | 1180 (W) X 1500 (L) X 295 (G) millimetro |
| 22674 | I SIG POSSIEDONO il NERO 200/CT della BORSA di IMMONDIZIA 120L | 980 (W) millimetri x 1200 (L) millimetri x 250 (G) millimetri |
![]()
![]()
Tinta verde
![]()
![]()
Tinta nera
![]()
![]()
Grey Tint scuro
![]()
Entri nel vostro messaggio