Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | PM |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 20.000 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare del cartone |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate metriche al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | 12 bollettini a 15,5 pollici di X poli con antistatico risigillano le bucce | Materiale: | LDPE Co-espulso del vergine |
---|---|---|---|
Colore: | Interno nero esterno bianco | stampa: | Semplicemente o una progettazione per il cliente di 1 - 8 colori stampata |
Spessore: | 2 mil a 5 mil, 50 um, 60 um, 70 um | Applicazione: | Servizio di posta, imballaggio dell'abito, imballaggio della posta di commercio elettronico |
Caratteristiche: | Bucce riciclabili, resistenti, antistatiche, a prova d'umidità | Porto di caricamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, Cina |
Periodo: | 7-15 giorni | Termini: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Evidenziare: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 misurano le poli borse in pollici del bollettino,12x15.5 misurano le borse in pollici di spedizione riciclabili |
Descrizione di prodotto
un corriere di spedizione riciclabile a 15,5 pollici Satchels Poly Mailers di 12 x con antistatico risigilla le bucce per abito ed il tessuto d'imballaggio
Alcune dimensioni standard australiane per riferimento, dimensioni customed disponibili!
CODICE | NOME | DIMENSIONI |
CASO DEL QTY/ |
PCHBTSXS | Corriere Bag Grey /White | W280 x L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Corriere Bag Grey /White | W360 x L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Corriere Bag Grey /White | W420 x L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Corriere Bag Grey /White | W500 x L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Corriere Bag Grey /White | W600 x L650+70lip+70Hdl | 250 |
Gli Stati Uniti graduano per riferimento
Oggetto NO. | Dimensione (widthxlength+flap) | Oggetto NO. | Dimensione (widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50mm (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50mm (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50mm (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50mm (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50mm (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50mm (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50mm (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50mm (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50mm (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50mm (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50mm (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50mm (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50mm (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50mm (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50mm (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50mm (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50mm (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50mm (23.6*29.5+1.97inch) |
Bucce antistatiche
Entri nel vostro messaggio