Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO-9001-2015 |
Numero di modello: | KBM |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10000PCS |
Prezzo: | 0.02-0.3/pcs depend size and qty |
Imballaggi particolari: | Scatola |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Bolla laminata premio di carta kraft la forte ha riempito | Spec. di carta: | carta kraft gialla di 105gsm |
---|---|---|---|
Bolla: | 3/16" bolla | Alette: | protezione laterale 2 |
Riciclabile?: | Sì (con la striscia della colla ha rimosso e la bolla ha allineato i materiali da otturazione separa | Fodera di rilascio: | fodera della carta da 20 millimetri |
Chiusura: | Buccia & guarnizione, autoadesive | Falda: | ampio 40 millimetri |
Evidenziare: | Busta gialla dell'involucro di bolla della falda 40mm,8.5x12 misura la busta in pollici gialla dell'involucro di bolla,8 |
Descrizione di prodotto
#2 8.5x12 misura i bollettini in pollici che gialli della bolla di Kraft autosigillante riempito avvolge 25 pacchetti
Descrizione di prodotti:
I nostri pollici gialli dei bollettini #2 8.5x12 della bolla di Kraft Kraft con 3/16" bolla hanno attenuato la nave di aiuto degli involucri i vostri prodotti ai clienti in un bollettino imballato sicuro. Se state spedendo i mestieri ai clienti o ai regali alla famiglia ed agli amici, le nostre borse di bolla di alta qualità fanno un pacchetto eccellente che permette che inviate i vostri oggetti con fiducia e facilitiate. Potete contare su queste buste non solo per chiuderti saldamente, ma anche per proteggere la vostra spedizione importante da tempo inclemente e da eccessive umidità. Allineato con spesso, eppure aerato, bolle, questi bollettini abbracciano i vostri oggetti in un cuscino sicuro di aria e di plastica, assicurando il loro arrivo sicuro alla loro definizione. la striscia della Buccia-e-guarnizione è rapida e di facile impiego. Rimuova la striscia e chiuda. Una volta che la busta è stata sigillata, non può essere aperta senza segni visibili di alterazione. Sicurezza extra di fornitura resistente di puntura, del compressore e dell'acqua per l'oggetto che è spedito.
Queste buste del bollettino possono essere utilizzate in uffici, a casa, in negozi, scuole e dappertutto dove c'è un'esigenza della spedizione
Caratteristiche:
Materiale | Bolla laminata premio di carta kraft la forte ha riempito |
Colore di carta | Bianco/dorato/Brown per opzione |
Specificazione della bolla | 3/16", 3mm, diametro 10mm |
Superficie | Accetta facilmente gli inchiostri, i bolli e l'etichetta. |
Colla | Colla calda della colata, guarnizione di auto |
chiusura | Buccia & guarnizione, autoadesive |
Alette | protezione laterale di 10mm, 2 lati |
Riciclabile? | Sì (con la striscia della colla ha rimosso e la bolla ha allineato i materiali da otturazione |
Falda | falda di 40mm |
Pacchetto | 25 pc per pacchetto |
Tolleranza | +/-5mm |
Dimensione speciale | Accettabile, può essere su ordine |
Stampa su ordinazione | Accettabile, può essere su ordine |
Applicazione di suggerimenti: | Pezzi di ricambio, montaggi dell'hardware, valvole, ingranaggi, denti per catena, tubi flessibili, collegamenti, cuscinetti, commutatori, pompe, ecc |
Dimensione standard di nordamericano
Codice | Dimensione interna (pollice) | La dimensione include la falda | Unità/scatola |
#000 | 4" X 7" | 4" X 8" | 500 |
#00 | 5" X 9" | 5" X 10" | 250 |
#0 | 6" X 9" | 6" X 10" | 250 |
#1 | 7,25" X 11" | 7,25" X12» | 100 |
#2 | 8,5" X 11" | 8,5" X12» | 100 |
#3 | 8,5" X 13,5» | 8,5" X 14,5» | 100 |
#4 | 9,5" X 13,5» | 9,5" X 14,5» | 100 |
#5 | 10,5» X 15" | 10,5» X 16" | 100 |
#6 | 12,5» X 18" | 12,5» X 19" | 50 |
#7 | 14,25" X 19" | 14,25" X 20" | 50 |
Dimensione standard di Europa
Codice | Dimensione interna (millimetri) | Dimensione esteriore (millimetri) | Unità/scatola |
#000 | 100x165mm | 120x165mm | 500 |
#00 | 120x215mm | 140x215mm | 250 |
#0 | 150x215mm | 170x215mm | 250 |
#1 | 180x265mm | 200x265mm | 100 |
#2 | 220x265mm | 240x265mm | 100 |
#3 | 220x340mm | 240x340mm | 100 |
#4 | 240x340mm | 260x340mm | 100 |
#5 | 270x360mm | 290x360mm | 100 |
#6 | 300x445mm | 320x445mm | 50 |
#7 | 350x470mm | 370x470mm | 50 |
L'applicazione suggerisce:
Potete usarli per spedire i cosmetici, le pitture, gli accessori di modo, i gioielli, le medicine, le buste di spedizione di alta qualità ecc. per tenerli in buone condizioni durante il trasporto e per incitare i vostri clienti a ricevere i prodotti soddisfacenti.
Entri nel vostro messaggio