Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificazione: | ISO-9001-2015 |
Numero di modello: | MBM |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10000PCS |
Prezzo: | 0.08-0.5/pcs depend size and qty |
Imballaggi particolari: | Pacchetto della scatola |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Matte Metallic Silver Padded Mailers | Colore: | Matte Metallic Silver |
---|---|---|---|
materiale esterno: | Film alluminato laminato con un involucro di bolla | Materila interno: | La bolla di aria a 3/16 pollici ha riempito |
Riciclabile?: | Sì | Guarnizione laterale: | protezione laterale 2 |
Chiusura: | Buccia & guarnizione, autoadesive | Su misura: | Accettabile |
Evidenziare: | La bolla d'argento metallica ha riempito i bollettini,La bolla laminata film ha riempito i bollettini,Bollettini d'argento metallici della bolla laminati film |
Descrizione di prodotto
buccia e guarnizione di 7x10inch Matte Metallic Silver Padded Envelopes per la spedizione e l'imballaggio.
Descrizione di prodotti:
Il nostro aspetto d'argento metallico opaco della busta riempita crea un'immagine professionale per la vostra società e lascia le impressioni indimenticabili. Buste riempite con le forti cuciture ed autosigillante resistenti. Bollettini della stagnola. Lo schermo fresco ha riempito le buste. Bollettino resistente con resistenza allo strappo eccezionale. protezione parteggiata 2, alette a 0,5 pollici. La cima laminata permette che attacchiate facilmente i bolli e le etichette di indirizzo autoadesivi. Cuciture durevoli. Autosigillante con la colla calda della colata. Involucro resistente del compressore.
Sono ideali per gli uffici postali, il corriere & le compagnie di spedizioni logistiche e del pacchetto delle società precise, grossisti d'imballaggio, società di vendita per corrispondenza, venditori di spedizione dei rifornimenti, fornitori della cancelleria dell'ufficio, depositi online. i bollettini di Alto-efficienza sono perfetti per la spedizione le merci molli e degli oggetti fragili. Borse di trasporto della bolla per lo spostamento di regalo & imballare
Ideale per gli uffici postali, il corriere & le compagnie di spedizioni logistiche e del pacchetto delle società precise, grossisti d'imballaggio, società di vendita per corrispondenza, venditori di spedizione dei rifornimenti, fornitori della cancelleria dell'ufficio.
Le buste riempite sono perfette per la spedizione le merci molli e degli oggetti fragili. Borse di spedizione della bolla di plastica per lo spostamento di regalo & imballare. La cima laminata permette che attacchiate facilmente i bolli e le etichette di indirizzo autoadesivi.
BASSO COSTO: Le nostre borse di spedizione lucide assicurano la protezione di spedizione eccezionale di basso costo per un'ampia varietà di prodotti. Le buste durevoli della bolla sono sottili e leggere. Un'alternativa economica ai prodotti di spedizione in cartoni
Materiale | Il film di Aliminum ha laminato la forte bolla riempita |
Colore: | Matte Metallic Silver |
Specificazione della bolla | 3/16", 3mm, diametro 10mm |
Superficie | Rivestimento di Matte Metallic |
Colla | Colla di Pressive |
chiusura | Buccia & guarnizione, autoadesive |
Composizione materiale: | 100% riciclato |
Riciclabile? |
Sì |
Biodegradabile? | Nessun |
Concimabile? | Nessun |
Tolleranza | +/-5mm |
Dimensione speciale | Accettabile, può essere su ordine |
Stampa su ordinazione | Accettabile, può essere su ordine |
Applicazione di suggerimenti: | Cosmetici, gioielli, libri, pitture ed accessori |
Dimensione standard di nordamericano
Codice | Dimensione interna (pollice) | La dimensione include la falda | Unità/scatola |
#000 | 4" X 7" | 4" X 8" | 500 |
#00 | 5" X 9" | 5" X 10" | 250 |
#0 | 6" X 9" | 6" X 10" | 250 |
#1 | 7,25" X 11" | 7,25" X12» | 100 |
#2 | 8,5" X 11" | 8,5" X12» | 100 |
#3 | 8,5" X 13,5» | 8,5" X 14,5» | 100 |
#4 | 9,5" X 13,5» | 9,5" X 14,5» | 100 |
#5 | 10,5» X 15" | 10,5» X 16" | 100 |
#6 | 12,5» X 18" | 12,5» X 19" | 50 |
#7 | 14,25" X 19" | 14,25" X 20" | 50 |
Dimensione standard di Europa
Codice | Dimensione interna (millimetri) | Dimensione esteriore (millimetri) | Unità/scatola |
#000 | 100x165mm | 120x165mm | 500 |
#00 | 120x215mm | 140x215mm | 250 |
#0 | 150x215mm | 170x215mm | 250 |
#1 | 180x265mm | 200x265mm | 100 |
#2 | 220x265mm | 240x265mm | 100 |
#3 | 220x340mm | 240x340mm | 100 |
#4 | 240x340mm | 260x340mm | 100 |
#5 | 270x360mm | 290x360mm | 100 |
#6 | 300x445mm | 320x445mm | 50 |
#7 | 350x470mm | 370x470mm | 50 |
L'applicazione suggerisce:
Ideale per gli uffici postali, il corriere & le compagnie di spedizioni logistiche e del pacchetto delle società precise, grossisti d'imballaggio, società di vendita per corrispondenza, venditori di spedizione dei rifornimenti, fornitori della cancelleria dell'ufficio, depositi online. i bollettini di Alto-efficienza sono perfetti per la spedizione le merci molli e degli oggetti fragili. Borse di trasporto della bolla per lo spostamento di regalo & imballare
Entri nel vostro messaggio